Panjang
Bandar Lampung, Lampung
Jadwal Keberangkatan
DariPanjang, Bandar Lampung
keCigading, Cilegon, Banten
KM MUTIARA FERINDO VII
Berangkat5 Februari 2026 12:00 WIB
Perkiraan tiba5 Februari 2026 18:00 WIB
| Jenis Tiket | Status | Harga |
|---|---|---|
| Gol IV A: Profit Sedan, Jeep dan sejenisnya (provit) | Tersedia | 482.000 |
| Gol IV B: Kendaraan Kecil Barang | Tersedia | 448.000 |
| Gol V B: Truk Sedang | Tersedia | 836.000 |
| Gol VI B: Truk Besar | Tersedia | 1.312.000 |
| Gol VII: Tronton | Tersedia | 1.913.000 |
| Gol VIII: Trailer 12 - 16 mtr | Tersedia | 2.506.000 |
| Gol IX: Trailer >16 Meter | Tersedia | 3.807.000 |
| Gol X: Alat Berat | Tersedia | 10.000.000 |
Jadwal Kedatangan
DariCigading, Cilegon, Banten
kePanjang, Bandar Lampung
KM MUTIARA FERINDO VII
Berangkat4 Februari 2026 23:59 WIB
Perkiraan tiba5 Februari 2026 05:59 WIB
| Jenis Tiket | Status | Harga |
|---|---|---|
| Gol IV A: Profit Sedan, Jeep dan sejenisnya (provit) | Tersedia | 482.000 |
| Gol IV B: Kendaraan Kecil Barang | Tersedia | 448.000 |
| Gol V B: Truk Sedang | Tersedia | 836.000 |
| Gol VI B: Truk Besar | Tersedia | 1.312.000 |
| Gol VII: Tronton | Tersedia | 1.913.000 |
| Gol VIII: Trailer 12 - 16 mtr | Tidak tersedia | 2.506.000 |
| Gol IX: Trailer >16 Meter | Tersedia | 3.807.000 |
Pelabuhan khusus untuk angkutan kendaraan barang. Gratis tiket Supir/Kenek (kecuali kendaraan provit).
Terletak di pesisir selatan Pulau Sumatra, Panjang dikenal sebagai pusat kegiatan maritim dan pelabuhan. Pelabuhan Panjang adalah salah satu pelabuhan terbesar dan terpenting di Sumatra, menjadi gerbang utama bagi kegiatan ekspor-impor komoditas seperti karet, kopi, dan kelapa sawit.